11/03/2019 MGA Tournament of Champions
Player | Score | Pro Shop Credit | Player | Score | Pro Shop Credit |
Kevin Bowen | 80/67 | $112.00 | Tony Negri | 82/74 | $20.00 |
Mike Loucks | 82/69 | $72.00 | John Bowling | 82/76 | $16.00 |
Jerry Elder | 82/70 | $53.25 | James Gyuras | 83/77 | $12.25 |
Steve Bryant | 82/73 | $36.25 | Dennis Simpson | 89/77 | $9.50 |
Rob Barnas | 82/73 | $30.00 | Cas Dickerson | 80/78 | |
Fred Ashby | 80/74 | $24.50 | Patrick Pierce | 83/79 |
10/13/2019 - MGA Grand Prix
Player(s) | Hole | Pro Shop Credit | Player(s) | Hole | Pro Shop Credit | |||||
Dennis Simpson | Winner | $102.00 | Steve Bryant, Jay Zamostny | 5 | $27.50 each | |||||
Koos Swart | 9 | $79.00 | John Bowling, Bill Hicks | 4 | $21.50 each | |||||
Bill Bois, Fred Ashby | 8 | $55.60 each | Russ Hall, Lee McClure | 3 | $15.50 each | |||||
Patrick Pierce, Jerry Elder | 7 | $43.00 each | Rob Barnas, Bob Brewer, James Gyuras | 2 | $8.00 each | |||||
Brian Lawrence, Tony Negri | 6 | $34.00 each | Charles Hill, Mike Loucks, Barry Wood | 1 | $6.00 each |
10/12/2019 - LGA Grand Prix
Player | Hole | Pro Shop Credit | ||
Sharon Bowie | Winner | $56.00 | ||
Louise Cave | 5 | $38.50 | ||
Linda Abbe | 4 | $29.00 | ||
Marian Cody | 3 | $21.75 | ||
Cynthia Bryant | 2 | $15.75 | ||
Belinda Kennon | 1 | $14.00 |
09/03/2019 - MGA Club Championship
Player | Place | Pro Shop Credit | ||
Cas Dickerson | Champion | $179.00 | ||
Tyler Wood | Runner Up | $107.00 | ||
Larry Sanders | Semifinalist | $36.00 | ||
Kevin Bowen Jr. | Semifinalist | $36.00 | ||
Bill Hicks | 1st flight winner | $121.00 | ||
Brian Lawrence | 1st flight runner up | $80.00 | ||
Mike Loucks | 2nd flight winner | $107.00 | ||
James Gyuras | 2nd flight runner up | $72.00 |
09/03/2019 - MGA Thursday Night League
Team | Place | Pro Shop Credit (Per Team) | ||
Dennis Simpson, Kris Swart, Bill Hicks | Playoff champion | $414.00 | ||
Fred Ashby, Mike Loucks, Barry Wood | Playoff 2nd | $207.00 | ||
Jerry Elder, Brian Lawrence, Bill Waugh | Playoff 3rd | $140.00 | ||
James Gyuras, Lee McClure | Playoff 4th | $69.00 | ||
Larry Sanders, David Payne | Playoff qualifier | $35.00 | ||
Ken Barnas, Rob Barnas | Playoff qualifier | $35.00 | ||
Tony Negri, Tino Vilches | Playoff qualifier | $35.00 | ||
Steve Bryant, Jay Zamostny | Playoff qualifier | $35.00 | ||
Jerry Elder, Brian Lawrence, Bill Waugh | 1st half winner | $139.00 | ||
Fred Ashby, Mike Loucks, Barry Wood | 1st half runner up | $69.00 | ||
Ken Barnas, Rob Barnas | 2nd half winner | $139.00 | ||
Larry Sanders, David Payne | 2nd half runner up | $69.00 |
09/03/2019 - Ladies Wednesday Team Play
Team | Points | Pro Shop Credit | Team | Points | Pro Shop Credit |
Diana Gyuras & Susie Wagner | 27.5 | $204 each | Belinda Kennon & Linda Abbe | 18.0 | |
Jane Horst & Joann Moreland | 22.0 | $153 each | Diane Hicks & Sharon Bowie | 17.0 | |
Robin Loucks & Cheryl Windsor | 19.5 | $102 each | Carol Sprague & Joan Heinze | 16.5 | |
Tara Landis & Andrea Watkins | 19.5 | $51 each | Ava Bowden & Amanda Nash | 13.0 | |
Nancy Chicca & Jane Spearbeck | 18.5 | Christina Adams & Lois Dinatale | 5.0 |
09/01/2019 - Mixed King & Queen
Team | Score | Pro Shop Credit | Team | Score | Pro Shop Credit |
Donna Bowling & Ryan Bowling | 57 | $91.00 each | Pat Hall & Koos Swart | 64 | |
Sharon Bowie & Randy Cox | 57 | $54.60 each | Diana Gyuras & Steve Bryant | 64 | |
Mariel Wilson & John Bowling | 59 | $36.65 each | Cynthia Bryand & Lee McClure | 64 | |
Susan Simpson & Bill Hicks | 60 | Nancy Bowie & Gregg Bowie | 65 | ||
Robin Loucks & Russ Hall | 60 | Marian Cody & James Fisher | 66 | ||
Lacey Pierce & Michael Loucks | 61 | Louise Cave & Patrick Pierce | 69 | ||
Diane Hicks & Dennis Simpson | 61 | Irene Fisher & Whitey Lilly | 70 | ||
Jane Horst & James Gyuras | 64 |
08/25/2019 - LGA Club Championship
Player | Score | Pro Shop Credit |
Louise Cave | 182 | $45.00 |
Lacey Pierce | 198 | |
Marian Cody | 211 |
08/10/2019 - Mixed Husband & Wife
Team | Score | Pro Shop Credit | ||
Dennis & Susan Simpson | 56 | $50.00 each | ||
Jay & Karen Zamostny | 60 | $28.30 each | ||
Steve & Cynthia Bryant | 61 | |||
Whitey & Marian Lilly | 62 | |||
Koos & Cathy Swart | 66 | |||
Charles & Kim Hill | 68 |
08/04/2019 - MGA Blind Draw
Team | Place | Pro Shop Credit | ||
Rob Barnas, James Gyuras | Low Net | $52.20 each | ||
Fred Ashby, Tony Negri | Low Gross | $52.20 each | ||
Lee McClure, Koos Swart | 2nd Net | $26.10 each | ||
Dennis Simpson, Mike Loucks | ||||
Steve Bryant, Bill Hicks | ||||
Bob Brewer, Russ Hall |
07/06/2019 - MGA Ryder Cup
First Flight | Score | Pro Shop Credit | Second Flight | Score | Pro Shop Credit | Third Flight | Score | Pro Shop Credit | ||||||||
Cas Dickerson, Kevin Bowen | 165 | $167.50 each | Fred Ashby, Mike Loucks | 166 | $85 each | Jerry Elder, Brian Lawrence | 172 | $85 each | ||||||||
Craig Starke, Patrick Pierce | 171 | John Bowling, Tony Negri | 170 | Russ Hall, Charles Hill | 173 | |||||||||||
Lee McClure, David Payne | 174 | Dennis Simpson, Koos Swart | 178 | Bill Hicks, Bill Bois | 174 | |||||||||||
Jay Dove, Tyler Wood | 180 | Steve Bryant, James Gyuras | 196 | Barry Wood, Jay Zamostny | 190 |
07/04/2019 - Mixed Flag Tournament
Team | Pro Shop Credit | |||
James Gyuras, Bob Brewer, Jim Fisher | 63 Shots | $29.25 each | ||
Bob Poe, Whitey Lilly, Barry Wood | 30 Shots | $29.25 each | ||
Mike Loucks, John Thiem, Marian Cody | ||||
Rob Barnas, Russ Hall, Irene Fisher | ||||
Lee McClure, Ed Nasatka, Robin Loucks |
06/29/2019 - Mixed Member-Member
Team | Score | Pro Shop Credit | ||
Lacey Pierce, Russ Hall | 63 | $31.50 each | ||
Diana Gyuras, Steve Bryant | 63 | $19 each | ||
Donna Bowling, Ryan Bowling | 64 | $12.50 each | ||
Diane Hicks, Tony Negri | 65 | |||
Cynthia Bryant, Jim Fisher | 65 |
06/02/2019 - MGA President's Cup
Player | Score | Pro Shop Credit | Player | Score | Pro Shop Credit | |||||
Lee McClure | 75/68 Low Gross | $116 | Brian Lawrence | 81/71 | ||||||
Jerry Elder | 76/62 Low Net | $116 | Russ Hall | 85/71 | ||||||
Bob Brewer | 91/65 | $66 | Jay Zamostny | 87/72 | ||||||
Koos Swart | 78/67 | $35 | Mike Loucks | 88/72 | ||||||
Rob Barnas | 79/68 | Jim Fisher | 102/73 | |||||||
Steve Bryant | 76/68 | Tony Negri | 87/75 | |||||||
Charles Hill | 87/69 | Dennis Simpson | 83/76 | |||||||
Bill Bois | 84/70 |
05/18/2019 - LGA Member-Member
Team | Score | Pro Shop Credit | ||
Linda Abbe / Belinda Kennon | 72 | $30 each | ||
Diane Hicks / Sharon Bowie | 78 |
05/05/2019 - MGA Member-Member
Team | Score | Pro Shop Credit | Team | Score | Pro Shop Credit | |||||
John Bowling / Patrick Pierce | 69 Gross | $74.50 each | Barry Wood / Jay Zamostny | 67 Net | ||||||
Steve Bryant / Mike Loucks | 63 Net | $74.50 each | Dennis Simpson / Koos Swart | 68 Net | ||||||
Brian Lawrence / Jerry Elder | 63 Net | $74.50 each | Ken Barnas / Rob Barnas | 69 Net | ||||||
Russ Hall / Charles Hill | 65 Net | Bob Brewer / Fred Ashby | 71 Net | |||||||
Spencer Bowling / Gavin Connell | 67 Net | James Gyuras / Jim Fisher | 71 Net |
04/27/2019 - LGA Over 'n Under
Team | Score | Pro Shop Credit | ||
Robin Loucks, Lacey Pierce | 88 | $60 each | ||
Donna Bowling, Cynthia Bryant | 88 | |||
Linda Abbe, Sharon Bowie | 89 | |||
Diane Hicks, Marian Cody | 94 |
04/14/2019 - MGA Twamble
Team | Score | Pro Shop Credit | Team | Score | Pro Shop Credit | |||||
Koos Swart, Dennis Simpson | 102 | $99 each | Ken Barnas, Rob Barnas | 109 | ||||||
Tony Negri, Mike Loucks | 103 | $59 each | Fred Ashby, Gregg Bowie | 112 | ||||||
Jerry Elder, Jay Zamostny | 103 | $40 each | Bob Brewer, Bill Milstead | 120 | ||||||
Steve Bryant, Bill Hicks | 107 | Joe D'Alessandro, Ed Nasatka | 131 | |||||||
Russ Hall, Charles Hill | 108 |
03/23/2019 - MGA Opening Day
Team | Score | Pro Shop Credit | ||
Patrick Pierce, Mike Loucks, Jerry Elder, Frank Nesbit, Jim Fisher | 143 | $78.60 each | ||
Ryan Bowling, Brian Lawrence, Russ Hall, Gene Shontere, Joe D'Alessandro | 149 | |||
Larry Sanders, Dennis Simpson, Bill Bois, Fritz Miklos | 158 | |||
John Bowling, Buddy Nutwell, James Gyuras, Steve Bryant | 163 |
03/23/2019 - LGA Opening Day
Team | Pro Shop Credit | |
Lacey Pierce, Robin Loucks, Irene Fisher, Ava Bowden, Cynthia Bryant | $15 each |
03/02/2019 - Frostbite
Low Gross | Russ Hall, Gene Shontere, Dennis Simpson, Koos Swart | |
Low Net | Bob Poe, Bill Bois, Frank Nesbit, Patrick Pierce | |
Long Drive | Liam Pierce | |
Closest to Pin | Bob Poe | |
Closest to Pin | James Gyuras | |
Closest to Pin | Cynthia Bryant |